Tuition fee for Continuing Students (Master) الرسوم الدراسية المعتمدة للطلبة المستمرين (الماجستير) |
Colleges الكليات | Program البرامج
| Fees per Credit Hour Fall, Spring &Summer رسوم الساعة المعتمدة الخريف,الربيع والصيفي | Annual Fees الرسوم السنوية |
Bussiness administration إدارة الأعمال | Master -EMBA الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال | 2,860 | |
Master of Bussiness Administration الماجستير في إدارة الأعمال | 2,860 | |
Art, Humanities, and Social Sciences الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | Master-History and Islamic Civilization الماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية | 2,860 | |
Master-Arabic Language &literature الماجستير في اللغة العربية وآدابها | 2,860 | |
Master-Applied Sociology الماجستير في علم الاجتماع التطبيقي | 2,860 | |
Master-Translation ماجستير الآداب في الترجمة | 2,860 | |
Communication الاتصال | Master-Communication ماجستير الآداب في الاتصال | 2,860 | |
Shari'a and Islamic Studies الشريعة والدراسات الإسلامية | Master-exegsis and Hadith الماجستير في التفسير والحديث | 2,860 | |
Master-Jurisprudence and its its Foundation االماجستير في الفقه وأصوله | 2,860 | |
Law القانون | Master-Public law الماجستير في القانون العام | 2,860 | |
Master-Private law الماجستير في القانون الخاص | 2,860 | |
Master-Air&Space law الماجستير في القانون الجوي والفضائي | 2,860 | |
Engineering الهندسة | Master-Engineering Management ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية | 2,860 | |
Master-Civil Engineering ماجستير العلوم في الهندسة المدنية | 2,860 | |
Master-Electrical and Electronics ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 2,860 | |
Master-Conservation Management of cultural Heritage ماجستير العلوم في إدارة حفظ التراث الثقافي | 2,860 | |
Master-Science in Environmental science and Eng. ماجستير العلوم في العلوم والهندسة البيئية | 2,860 | |
M.Sc in Biomedical Engineering ماجستير العلوم في الهندسة الطبية والحيوية | 3,333
| |
M.Sc in Mechanical Engineering ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية | 3,045 | |
M.Sc in sustainable and renewable ماجستير العلوم في هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة | 3,045 | |
Computing and informatics الحوسبة والمعلوماتية | Master-Computer Science ماجستير العلوم في علوم الحاسوب | 2,860 | |
Master-Computer engineering ماجستير العلوم في هندسة الحاسوب | 2,860 | |
Medicine الطب | Master-Molecular Medicine ماجستير العلوم في الطب الجزيئي وتطبيقاته الإكلينيكية | 2,541 | |
Master-Science in Diabetes Management ماجستير العلوم في إدارة مرض السكري | 3,045 | |
Master-Leadership in Health Profession Education ماجستير العلوم في القيادة في التعليم الطبي | 3,045 | |
Sciences العلوم | Master-Science in Biotechnology ماجستير العلوم في التقنيات الحيوية | 3,045 | |
Master-Science in Astronomy and Space Sciences ماجستير العلوم في علوم الفضاء والفلك | 3,045 | |
Master-Science in Geographic Information Systems and Remote Sensing ماجستير العلوم في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد | 3,045 | |
Master-Science in Chemistry ماجستير العلوم في الكيمياء | 3,045 | |
Master-Sciences in Physics ماجستير العلوم في الفيزياء | 3,045 | |
Health Sciences العلوم الصحية | Master-Physiotherapy ماجستير العلوم في العلاج الطبيعي | 2,541 | |
Master-Science in Adult Critical Care Nursing ماجستير العلوم في تمريض العناية الفائقة للبالغين | 3,045 | |
Master-Medical Laboratory Sciences ماجستير العلوم في علوم المختبرات الطبية | 3,045 | |
Master-Science in Environmental Health ماجستير العلوم في الصحة البيئية | 3,045 | |
Pharmacy الصيدلة | Master-PharmD ماجستير الدكتور الصيدلي | | 65,000 |
Master-Pharmaceutial Sciences ماجستير في العلوم الصيدلانية | 3,045 | |
Dentistry طب الأسنان
| Master-Dental Surgery in Prosthodontics ماجستير جراحة الأسنان في تعويضات الأسنان | | 170,000 |
Master-Dental Surgery in Endodontics ماجستير جراحة الأسنان في المداواة اللبية | | 170,000 |
Master-Dental Surgery in Oral Surgery ماجستير جراحة الأسنان في جراحة الفم | | 170,000 |
Master-Dental Surgery in Periodontology ماجستير جراحة الأسنان في علم النسج حول السنية | | 170,000 |