يضم قسم هندسة الكهرباء وهندسة الحاسوب تشكيلة متطورة من المختبرات المتاحة أمام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين بالقسم لأغراض تعليمية وأغراض البحث العلمي.
كما يمتلك القسم أيضاً باقات من برامج المحاكاة والتصميم المتوفرة في مختبرات الأبحاث والمختبرات التعليمية من مثل ماث ووركس مات لاب – سيميولينك Mathworks Matlab/Simulink و إن آي لاب فيو NI Labview.
دليل المختبرات :
المختبرات التدريسية :
المبنى | رقم الغرفة | اسم المختبر |
M12 | 107 | مختبرتحليل الدارات 1 |
M12 | 107 | مختبر تحليل الدارات 2 |
M12 | 108 | مختبر تصميم الأنظمة المضمنة |
M12 | 108 | مختبر الحوسبة العالية الأداء |
M12 | 113 | مختبر الأنظمة الالكتروميكانيكية |
M12 | 113 | مختبر هندسة الطاقة الكهربائية |
M12 | 115 | مختبر التحكم بأنظمة التغذية الراجعة |
M12 | 115 | مختبر الأجهزة والقياسات |
M12 | 118 | مختبر تقنية الوسائط المتعددة |
M12 | 118 | مختبر التحكم المنطقي القابل للترجمة |
W12 | 104 | مختبر تصميم المنطق الرقمي |
W12 | 105 | مختبر المعالجات والتجميع اللغوي |
W12 | 105 | مختبر التصميم القائم على المتحكم |
W12 | 116 | مختبر اتصالات وشبكات الحاسوب |
W12 | 122 | مختبر نظم الاتصال السلكية واللاسلكية |
W12 | 123 | مختبر أساسيات الالكترونيات |
مختبرات التصميم :
المبنى | رقم الغرفة | اسم المختبر |
M12 | 116 | مختبر اللوحات الالكترونية المطبوعة |
W12 | 103 | مختبر اللوحات الالكترونية المطبوعة |
M12 | 126 | مختبر مشاريع تصميم السنة الثالثة |
W12 | 115 | مختبر مشاريع تصميم السنة الثالثة |